Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 1950 | 1950 | 1950 | 1560 | 1950 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 2210 | 2210 | 2210 | 1768 | 2210 | 0 |
01.05 - 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.10 - 29.12.2023 | 2210 | 2210 | 2210 | 1768 | 2210 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 1950 | 1950 | 1950 | 1560 | 1950 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 2210 | 2210 | 2210 | 1768 | 2210 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 2340 | 2340 | 2340 | 1872 | 2340 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 2587 | 2587 | 2587 | 2070 | 2587 | 0 |
01.05 - 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.10 - 29.12.2023 | 2587 | 2587 | 2587 | 2070 | 2587 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 2340 | 2340 | 2340 | 1872 | 2340 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 2587 | 2587 | 2587 | 2070 | 2587 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3250 | 3250 | 3250 | 2600 | 3250 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3640 | 3640 | 3640 | 2912 | 3640 | 0 |
01.05 - 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.10 - 29.12.2023 | 3640 | 3640 | 3640 | 2912 | 3640 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 3250 | 3250 | 3250 | 2600 | 3250 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3640 | 3640 | 3640 | 2912 | 3640 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3380 | 3380 | 3380 | 2704 | 3380 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3770 | 3770 | 3770 | 3016 | 3770 | 0 |
01.05 - 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.10 - 29.12.2023 | 3770 | 3770 | 3770 | 3016 | 3770 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 3380 | 3380 | 3380 | 2704 | 3380 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3770 | 3770 | 3770 | 3016 | 3770 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3120 | 3900 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4290 | 4290 | 4290 | 3432 | 4290 | 0 |
01.05 - 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.10 - 29.12.2023 | 4290 | 4290 | 4290 | 3432 | 4290 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3120 | 3900 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4290 | 4290 | 4290 | 3432 | 4290 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 0 |
01.05 - 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.10 - 29.12.2023 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак "полушведский" стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 2990 | 2990 | 2990 | 2392 | 2990 | 0 |
01.05 - 02.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 2990 | 2990 | 2990 | 2392 | 2990 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак "полушведский" стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 0 |
01.05 - 02.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 3390 | 3390 | 3390 | 2704 | 3390 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 3380 | 3380 | 3380 | 2704 | 3380 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак "полушведский" стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4420 | 4420 | 4420 | 3536 | 4420 | 0 |
01.05 - 02.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 4420 | 4420 | 4420 | 3536 | 4420 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 4420 | 4420 | 4420 | 3536 | 4420 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак "полушведский" стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 5070 | 5070 | 5070 | 4056 | 5070 | 0 |
01.05 - 02.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 5070 | 5070 | 5070 | 4056 | 5070 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 5070 | 5070 | 5070 | 4056 | 5070 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак "полушведский" стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 5590 | 5590 | 5590 | 4472 | 5590 | 0 |
01.05 - 02.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 5590 | 5590 | 5590 | 4472 | 5590 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 5590 | 5590 | 5590 | 4472 | 5590 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак "полушведский" стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 0 |
01.05 - 02.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"(в высокий сезон)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3040 | 3800 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3600 | 4500 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 6000 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 4960 | 6200 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 5200 | 6500 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 7000 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 6160 | 7700 | 0 |
11.07 - 20.07.2023 | 8300 | 8300 | 8300 | 6640 | 8300 | 0 |
21.07 - 30.07.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 6800 | 8500 | 0 |
31.07 - 31.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.08 - 25.08.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 6800 | 8500 | 0 |
26.08 - 05.09.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 6480 | 8100 | 0 |
06.09 - 15.09.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 6560 | 8200 | 0 |
16.09 - 25.09.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
26.09 - 02.10.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 4560 | 5700 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3520 | 4400 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3040 | 3800 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3600 | 4500 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 6000 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 4960 | 6200 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 5200 | 6500 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 7000 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 6160 | 7700 | 0 |
11.07 - 20.07.2023 | 8300 | 8300 | 8300 | 6640 | 8300 | 0 |
21.07 - 25.08.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 6800 | 8500 | 0 |
26.08 - 05.09.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 6480 | 8100 | 0 |
06.09 - 15.09.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 6560 | 8200 | 0 |
16.09 - 25.09.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
26.09 - 02.10.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 4560 | 5700 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3520 | 4400 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"(в высокий сезон)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3440 | 4300 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 3840 | 4800 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 5200 | 6500 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 6700 | 6700 | 6700 | 5360 | 6700 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 7500 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 6480 | 8100 | 0 |
11.07 - 20.07.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 6800 | 8500 | 0 |
21.07 - 30.07.2023 | 8700 | 8700 | 8700 | 6980 | 8700 | 0 |
31.07 - 31.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.08 - 25.08.2023 | 8700 | 8700 | 8700 | 6980 | 8700 | 0 |
26.08 - 05.09.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 6880 | 8600 | 0 |
06.09 - 15.09.2023 | 9200 | 9200 | 9200 | 7360 | 9200 | 0 |
16.09 - 25.09.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5840 | 7300 | 0 |
26.09 - 02.10.2023 | 5990 | 5990 | 5990 | 4792 | 5990 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3760 | 4700 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3440 | 4300 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 3840 | 4800 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 5200 | 6500 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 6700 | 6700 | 6700 | 5360 | 6700 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 7500 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 6480 | 8100 | 0 |
11.07 - 20.07.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 6800 | 8500 | 0 |
21.07 - 25.08.2023 | 8700 | 8700 | 8700 | 6960 | 8700 | 0 |
26.08 - 05.09.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 6880 | 8600 | 0 |
06.09 - 15.09.2023 | 9200 | 9200 | 9200 | 7360 | 9200 | 0 |
16.09 - 25.09.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5840 | 7300 | 0 |
26.09 - 02.10.2023 | 5990 | 5990 | 5990 | 4792 | 5990 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3760 | 4700 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"(в высокий сезон)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3760 | 4700 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 4160 | 5200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 5440 | 6800 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 7000 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 7500 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 6880 | 8600 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 8990 | 8990 | 8990 | 7192 | 8990 | 0 |
11.07 - 20.07.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 7280 | 9100 | 0 |
21.07 - 30.07.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 7600 | 9500 | 0 |
31.07 - 31.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.08 - 25.08.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 7600 | 9500 | 0 |
26.08 - 05.09.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 7520 | 9400 | 0 |
06.09 - 15.09.2023 | 9600 | 9600 | 9600 | 7680 | 9600 | 0 |
16.09 - 25.09.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 6560 | 8200 | 0 |
26.09 - 02.10.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 5280 | 6600 | 0 |
03.10 - 29.10.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 4240 | 5300 | 0 |
30.10 - 31.10.2023 | 2120 | 2120 | 2120 | 3180 | 2120 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 4240 | 5300 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3760 | 4700 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 4160 | 5200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 5440 | 6800 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 7000 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 7500 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 6880 | 8600 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 8990 | 8990 | 8990 | 7192 | 8990 | 0 |
11.07 - 20.07.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 7280 | 9100 | 0 |
21.07 - 25.08.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 7600 | 9500 | 0 |
26.08 - 05.09.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 7520 | 9400 | 0 |
06.09 - 15.09.2023 | 9600 | 9600 | 9600 | 7680 | 9600 | 0 |
16.09 - 25.09.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 6560 | 8200 | 0 |
26.09 - 02.10.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 5280 | 6600 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 4240 | 5300 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"(в высокий сезон)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 4160 | 5200 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 4560 | 5700 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 5680 | 7100 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 7500 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 6400 | 8000 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 7040 | 8800 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 7920 | 9900 | 0 |
11.07 - 20.07.2023 | 10800 | 10800 | 10800 | 8640 | 10800 | 0 |
21.07 - 30.07.2023 | 10990 | 10990 | 10990 | 8792 | 10990 | 0 |
31.07 - 31.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.08 - 25.08.2023 | 10990 | 10990 | 10990 | 8792 | 10990 | 0 |
26.08 - 05.09.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 8480 | 10600 | 0 |
06.09 - 15.09.2023 | 11300 | 11300 | 11300 | 9040 | 11300 | 0 |
16.09 - 25.09.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 6800 | 8200 | 0 |
26.09 - 02.10.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5840 | 7300 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 4720 | 5900 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 4160 | 5200 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 4560 | 5700 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 5680 | 7100 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 7500 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 6400 | 8000 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 7040 | 8800 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 7920 | 9900 | 0 |
11.07 - 20.07.2023 | 10800 | 10800 | 10800 | 8640 | 10800 | 0 |
21.07 - 25.08.2023 | 10990 | 10990 | 10990 | 8792 | 10990 | 0 |
26.08 - 05.09.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 8480 | 10600 | 0 |
06.09 - 15.09.2023 | 11300 | 11300 | 11300 | 9040 | 11300 | 0 |
16.09 - 25.09.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 6800 | 8500 | 0 |
26.09 - 02.10.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5840 | 7300 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 4720 | 5900 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"(в высокий сезон)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 6000 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 7280 | 9100 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 7440 | 9300 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 7600 | 9500 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 7920 | 9900 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 10800 | 10800 | 10800 | 8640 | 10800 | 0 |
11.07 - 20.07.2023 | 11200 | 11200 | 11200 | 8960 | 11200 | 0 |
21.07 - 30.07.2023 | 12200 | 12200 | 12200 | 9760 | 12200 | 0 |
31.07 - 31.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.08 - 25.08.2023 | 12200 | 12200 | 12200 | 9760 | 12200 | 0 |
26.08 - 05.09.2023 | 11500 | 11500 | 11500 | 9200 | 11500 | 0 |
06.09 - 15.09.2023 | 11700 | 11700 | 11700 | 9360 | 11700 | 0 |
16.09 - 25.09.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 7440 | 9300 | 0 |
26.09 - 02.10.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 6560 | 8200 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 6000 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 7280 | 9100 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 7440 | 9300 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 7600 | 9500 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 7920 | 9900 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 10800 | 10800 | 10800 | 8640 | 10800 | 0 |
11.07 - 20.07.2023 | 11200 | 11200 | 11200 | 8960 | 11200 | 0 |
21.07 - 25.08.2023 | 12200 | 12200 | 12200 | 9760 | 12200 | 0 |
26.08 - 05.09.2023 | 11500 | 11500 | 11500 | 9200 | 11500 | 0 |
06.09 - 15.09.2023 | 11700 | 11700 | 11700 | 9360 | 11700 | 0 |
16.09 - 25.09.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 7440 | 9300 | 0 |
26.09 - 02.10.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 6560 | 8200 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"(в высокий сезон)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
11.07 - 20.07.2023 | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 | 0 |
21.07 - 30.07.2023 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 |
31.07 - 31.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.08 - 25.08.2023 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 |
26.08 - 05.09.2023 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 0 |
06.09 - 15.09.2023 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 |
16.09 - 25.09.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
26.09 - 02.10.2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 |
03.10 - 29.12.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
11.06 - 20.06.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 |
21.06 - 30.06.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
